Nema 23 (57mm) zárt hurkú léptetőmotorok
>> Rövid leírások
| Motor típusa | Bipoláris léptető |
| Lépésszög | 1,8° |
| Feszültség (V) | 2,6 / 3,6 / 4,1 |
| Jelenlegi (A) | 3/4/5 |
| Ellenállás (Ohm) | 0,86 / 0,9 / 0,81 |
| Induktivitás (mH) | 2,6 / 4,5 / 4,6 |
| Ólomhuzalok | 4 |
| Tartási nyomaték (Nm) | 1/1,8/3 |
| Motor hossza (mm) | 55 / 75 / 112 |
| Kódoló | 1000 CPR |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Hőmérséklet emelkedés | 80K max. |
| Dielektromos szilárdság | 1mA max.@ 500 V, 1 KHz, 1 mp. |
| Szigetelési ellenállás | 100MΩ min.@500Vdc |
>> Leírások
Pteljesítmény
Nagy teherbírás, alacsony hőmérséklet-emelkedés, kis vibráció, alacsony zajszint, gyors sebesség, gyors reagálás, egyenletes működés, hosszú élettartam, nagy pozicionálási pontosság (akár ±0,005 mm)
Aalkalmazás
Orvosi diagnosztikai berendezések, élettudományi műszerek, robotok, lézeres berendezések, analitikai műszerek, félvezető berendezések, elektronikai gyártóberendezések, nem szabványos automatizálási berendezések és különféle típusú automatizálási berendezések
>> Tanúsítványok
>> Elektromos paraméterek
| Motor mérete | Feszültség/ Fázis (V) | Jelenlegi/ Fázis (A) | Ellenállás/ Fázis (Ω) | Induktivitás/ Fázis (mH) | Száma Ólomhuzalok | Rotor tehetetlensége (g.cm2) | Tartónyomaték (Nm) | Motor hossza L (mm) |
| 57 | 2.6 | 3 | 0,86 | 2.6 | 4 | 300 | 1 | 55 |
| 57 | 3.6 | 4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 480 | 1.8 | 75 |
| 57 | 4.1 | 5 | 0,81 | 4.6 | 4 | 800 | 3 | 112 |
>> Általános műszaki paraméterek
| Radiális hézag | Max. 0,02 mm (450 g terhelés) | Szigetelési ellenállás | 100MΩ @500VDC |
| Axiális hézag | Max. 0,08 mm (450 g terhelés) | Dielektromos szilárdság | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
| Max radiális terhelés | 70N (20mm a karima felületétől) | Szigetelési osztály | B osztály (80K) |
| Max axiális terhelés | 15N | Környezeti hőmérséklet | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> 57IHS2XX-X-4A motor vázlatrajza
| Pin konfiguráció (differenciál) | ||
| Pin | Leírás | Szín |
| 1 | +5V | Piros |
| 2 | GND | fehér |
| 3 | A+ | Fekete |
| 4 | A- | Kék |
| 5 | B+ | Sárga |
| 6 | B- | Zöld |







